2 Varian Motor Honda Beat eSP
- All New Honda Beat Sporty eSP
- All New Honda Beat Pop eSP
3 Varian Motor Honda Beat Sporty eSP
- All New Honda Beat Sporty eSP CW - dengan Harga OTR Rp14,300,000
- All New Honda Beat Sporty eSP CBS - dengan Harga OTR Rp14,575,000
- All New Honda Beat Sporty eSP CBS ISS - dengan Harga OTR Rp14,975,000
3 Varian Motor Honda Beat Pop eSP
- All New Honda Beat Pop eSP CW - dengan Harga OTR Rp14,050,000
- All New Honda Beat Pop eSP CBS - dengan Harga OTR Rp14,325,000
- All New Honda Beat Pop eSP CBS ISS - dengan Harga OTR Rp14,725,000
HOTLINE 24 JAM
Agung Nurochman
Telp : 085795000628
BBM : 296EB139
Jangan sungkan bertanya, silahkan konsultasikan rencana kredit Motor Honda Beat idaman Anda dan dapatkan penawaran menarik dari saya. Untuk pengajuan kredit selama bulan April 2015 ini, Anda akan mendapatkan Cashback maksimal hingga 1,500,000,- dengan cashback yang besar itu, maka Anda akan membayar DP/Uang muka dengan sangat murah, dan cicilan yang paling ringan untuk setiap bulannya. Dan berikut saya sampaikan juga penawaran Harga DP dan Cicilan Kredit Motor Honda Beat eSP untuk daerah Bandung yang berlaku selama bulan April 2015.
Daftar Harga DP dan Cicilan Kredit Honda Beat Sporty eSP April 2015 untuk Daerah Bandung dan Cimahi
Daftar Harga Kredit Honda Beat Sporty eSP CW
DP | Cashback | DP Bayar | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |||
2,900,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,406,000 | 978,000 | 774,000 | 655,000 | 576,000 |
3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,396,000 | 971,000 | 769,000 | 650,000 | 572,000 |
3,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,385,000 | 964,000 | 763,000 | 645,000 | 568,000 |
3,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,375,000 | 957,000 | 758,000 | 641,000 | 564,000 |
3,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,361,000 | 946,000 | 749,000 | 632,000 | 556,000 |
3,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,351,000 | 939,000 | 743,000 | 628,000 | 552,000 |
Daftar Harga Kredit Honda Beat Sporty eSP CBS
DP | Cashback | DP Bayar | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |||
3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,425,000 | 991,000 | 785,000 | 664,000 | 584,000 |
3,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,415,000 | 984,000 | 779,000 | 659,000 | 580,000 |
3,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,404,000 | 977,000 | 774,000 | 654,000 | 576,000 |
3,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,394,000 | 970,000 | 768,000 | 650,000 | 572,000 |
3,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,380,000 | 959,000 | 759,000 | 641,000 | 564,000 |
3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,370,000 | 952,000 | 754,000 | 637,000 | 560,000 |
Daftar Harga Kredit Honda Beat Sporty eSP CBS ISS
DP | Cashback | DP Bayar | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |||
3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,468,000 | 1,022,000 | 810,000 | 685,000 | 601,000 |
3,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,457,000 | 1,015,000 | 804,000 | 680,000 | 596,000 |
3,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,447,000 | 1,008,000 | 799,000 | 676,000 | 592,000 |
3,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,436,000 | 1,000,000 | 793,000 | 671,000 | 588,000 |
3,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,423,000 | 990,000 | 784,000 | 663,000 | 580,000 |
3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,412,000 | 983,000 | 778,000 | 658,000 | 576,000 |
Pilihan Warna Motor Honda Beat eSP
Pilihan Warna Motor Honda Beat Sporty eSP
Pilihan Warna Motor Honda Beat Pop eSP
Sekian Informasi dan Penawaran tentang Kredit Motor Honda Beat eSP Bandung April 2015 yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Salam,
Indra Honda