untuk daerah Bandung berlaku bulan Februari 2015
Dapatkan penawaran terbaik untuk pengajuan Kredit Honda Beat POP eSP dengan cashback maksimal s/d 1,500,000 , DP mulai 1,300,000.
Syarat cukup KTP & KK. Proses mudah, aman dan dijamin ACC.
Segera hubungi kami, HOTLINE 24 Jam setiap hari, siap melayani Anda.
Kontak :
Agung NurochmanAnda akan tetap mendapatkan semua fasilitas dari Honda seperti :
Telp : 085795000628
BBM : 296EB139
- Gratis Oli 1x
- Gratis Servis 4x di seluruh AHASS
- Helm
- Jaket
- dll
Daftar Harga Kredit Honda Beat POP ESP
Daerah BandungBerlaku bulan Februari 2015
# Harga berikut sebelum dipotong cashback Rp1,500,000,-
Beat POP CW FI
DP | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
2.800.000 | 1.370.000 | 956.000 | 756.000 | 636.000 | 562.000 |
3.000.000 | 1.348.000 | 940.000 | 744.000 | 626.000 | 554.000 |
3.200.000 | 1.326.000 | 925.000 | 732.000 | 616.000 | 545.000 |
3.400.000 | 1.303.000 | 909.000 | 720.000 | 606.000 | 536.000 |
3.600.000 | 1.281.000 | 894.000 | 708.000 | 596.000 | 527.000 |
3.800.000 | 1.259.000 | 879.000 | 696.000 | 586.000 | 518.000 |
4.000.000 | 1.236.000 | 863.000 | 684.000 | 575.000 | 510.000 |
4.200.000 | 1.214.000 | 848.000 | 672.000 | 565.000 | 501.000 |
Beat POP CBS FI
DP | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
2.900.000 | 1.396.000 | 969.000 | 774.000 | 650.000 | 575.000 |
3.000.000 | 1.384.000 | 962.000 | 768.000 | 645.000 | 571.000 |
3.200.000 | 1.362.000 | 947.000 | 756.000 | 635.000 | 562.000 |
3.400.000 | 1.340.000 | 933.000 | 743.000 | 625.000 | 553.000 |
3.600.000 | 1.318.000 | 919.000 | 731.000 | 615.000 | 545.000 |
3.800.000 | 1.296.000 | 904.000 | 719.000 | 605.000 | 536.000 |
4.000.000 | 1.262.000 | 890.000 | 707.000 | 595.000 | 527.000 |
4.200.000 | 1.251.000 | 876.000 | 695.000 | 585.000 | 518.000 |
Beat POP CBS ISS FI
DP | Cicilan | ||||
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
3.000.000 | 1.417.000 | 1.007.000 | 793.000 | 666.000 | 590.000 |
3.200.000 | 1.395.000 | 992.000 | 781.000 | 656.000 | 581.000 |
3.400.000 | 1.373.000 | 977.000 | 769.000 | 646.000 | 572.000 |
3.600.000 | 1.351.000 | 953.000 | 756.000 | 636.000 | 563.000 |
3.800.000 | 1.329.000 | 937.000 | 744.000 | 626.000 | 554.000 |
4.000.000 | 1.307.000 | 922.000 | 732.000 | 616.000 | 546.000 |
4.200.000 | 1.285.000 | 908.000 | 720.000 | 606.000 | 537.000 |
4.400.000 | 1.263.000 | 893.000 | 708.000 | 596.000 | 528.000 |
PILIHAN WARNA Honda Beat POP ESP
Demikian penawaran kami,harga lebih lengkap silahkan langsung menghubungi kontak diatas.
Terima kasih, telah berkunjung ke halaman Harga Kredit Motor Honda Beat POP ESP ini.
Salam...
Indra Firmansyah