All New Honda BeAT FI
Skuter matic terbaru, The All New BeAT FI. Tampil dengan desain serba baru, makin canggih, performa bertenaga & lebih irit lagi, teknologi injeksi Honda PGM-FI. Menjadi skuter matic idaman semua anak muda.
Dapatkan penawaran terbaik Kredit Motor Honda BeAT dengan harga paling murah, diskon paling besar dan cicilan paling ringan, hanya disini.
| Pilihan Warna Honda BeAT FI | ||
Spesifikasi Motor Honda Beat FI
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1,859 x 676 x 1,053 mm (tipe Honda BeAT) 1,863 x 675 x 1,072 mm (tipe Honda BeAT FI) |
| Jarak sumbu Roda | 1.240 mm (tipe Honda BeAT) 1.255 mm (tipe Honda BeAT FI) |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm (tipe Honda BeAT) 140 mm (tipe Honda BeAT FI) |
| Berat kosong | 89.3 kg (tipe Honda BeAT) 93 kg (tipe Honda BeAT FI) |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol Combi Brake (khusus tipe Honda BeAT FI CBS) |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
| Daya maksimum | 8.22 PS / 8.000 rpm (tipe Honda BeAT) 8.52 PS / 8.000 rpm (tipe Honda BeAT FI) |
| Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm (tipe Honda BeAT) 8,68 N.m (0.89 kgf.m) / 6.500 rpm (tipe Honda BeAT FI) |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 (tipe Honda BeAT) DENSO U27EPR9, NGK CPR8EA-9 (tipe Honda BeAT FI) |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter (tipe Honda BeAT) 3,7 liter (tipe Honda BeAT FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik (tipe Honda BeAT) 0,8 liter pada penggantian periodik (tipe Honda BeAT FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
| Karburator | VK22x1 (Khusus Honda BeAT tipe Karburator) |
| Lampu depan | 12V 32W x 1 |
| Lampu senja | 12V 3,4W x 1 |






